Đăng Nhập         

   Tra cứu tàu
Tên tàu
Từ  
Đến  
   Số lượt truy cập
Thông tin thủy triều tháng 03/2010

Múi giờ NHA TRANG Vĩ độ: 12o15'N
-07,00 Tháng 3 năm 2010 Kinh độ: 109o12'E
Ngày dương lịch Ngày tháng âm lịch và tuần trăng ĐỘ CAO MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ (m)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1   1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7
2   1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
3   1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4
4   1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2
5   1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0
6   1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
CN   1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
8   0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0
9   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1
10   1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
11   1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3
12   1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
13   1,3 1,2 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
CN   1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5
15   1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5
16 1/2 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4
17 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4
18   1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2
19   1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1
20   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0
CN   1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9
22   0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9
23   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9
24   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,0
25   0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1
26   1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3
27   1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4
CN   1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5
29   1,4 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5
30 15/2 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
31   1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

 
  Tin mới


   Sơ đồ vào cảng
   Photo
05 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam
Điện thoại: +84 58 3590021- 3590839 - 3590183 - Fax: +84 58 3590017